鷹牌軸承官方微博: 注冊(cè) | 登錄 | 收藏本站 | 網(wǎng)站地圖
CA1141(8平柴) | |||||
序號(hào) | 軸承型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | |
新代號(hào) | 舊代號(hào) | d×D×B(T) | |||
1 | 6305-RZ | 160305 | 25×62×17 | 水泵軸前 | 1 |
2 | 6205-RZ | 160205 | 25×52×5 | 水泵軸后 | 1 |
3 | 6204-2RS | 180204 | 20×47×14 | 風(fēng)扇 | 1 |
4 | 6208 | 208 | 40×80×18 | 空壓機(jī)曲軸前 | 1 |
5 | 6207N | 50207 | 35×72×17 | 空壓機(jī)曲軸后 | 1 |
6 | S70206X3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉(zhuǎn)向蝸桿上、下 | 2 |
7 | 3084908K1K | 38×48×25 | 轉(zhuǎn)向搖臂軸后 | 2 | |
8 | RNVA4908 | 4084908K1K | 38×48×32 | 轉(zhuǎn)向搖臂軸前 | 1 |
9 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.5 | 轉(zhuǎn)向軸萬(wàn)向節(jié) | 8 |
10 | 6005 | 105 | 25×47×12 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 1 |
11 | 917/38.5/ZNV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷 | 2 |
12 | 32311 | 7611EK | 55×120×45.5 | 前輪轂內(nèi) | 2 |
13 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪轂外 | 2 |
14 | NUP310EN | 192310E | 50×110×27 | 變速器第二軸后 | 2 |
15 | 滾子 | 變速器第二軸前 | 15 | ||
16 | KS48×54×40 | KS485440 | 48×54×40 | 變速器五檔齒輪 | 1 |
17 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 變速器第一軸前 | 1 |
18 | K65×70×20 | K657020 | 65×70×20 | 變速器三、四檔齒輪 | 4 |
19 | K75×81×20 | K758120 | 75×81×19.8 | 變速器一、二檔齒輪 | 4 |
20 | K70×76×30 | K707630 | 70×76×30 | 變速器倒檔齒輪 | 1 |
21 | NJ309 | 42309E | 45×100×25 | 變速器中間軸前 | 1 |
22 | K27×40×43 | K274043 | 27×40×43 | 變速器、倒檔惰輪 | 1 |
23 | NUP308EN | 192308E | 40×90×23 | 變速器中間軸后 | 1 |
24 | 30205 | 7205E | 25×52×16.25 | 取力器輸入軸 | 2 |
25 | 6207 | 207 | 35×72×17 | 取力器輸出軸 | 2 |
26 | 350210/YA | 97210E | 50×90×49 | 傳動(dòng)軸中間支承 | 1 |
27 | WY2531LS | 804705K1 | 25×39×32.6 | 傳動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié) | 12 |
28 | 32310 | 7610E | 50×110×42 | 中橋主動(dòng)錐齒輪前 | 1 |
29 | 32313 | 7613E | 65×140×51 | 中橋主動(dòng)錐齒輪后 | 1 |
30 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 中橋圓柱齒輪 | 2 |
31 | 30215 | 7215E | 75×130×27.25 | 中橋差速器 | 2 |
32 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 中橋輪轂 | 4 |
33 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 搖臂橋懸掛軸內(nèi) | 2 |
34 | 32315 | 7615E | 75×160×58 | 搖臂橋懸掛軸外 | 2 |
35 | YP-3004 | 7713E | 65×140×36 | 搖臂橋輪轂內(nèi) | 2 |
36 | 30310 | 7310E | 50×110×29.25 | 搖臂橋輪轂外 | 2 |
37 | 1602130-01 | 986813 | 離合器 | 1 |
襄陽(yáng)鷹牌榮華軸承有限公司,是專業(yè)從事汽車軸承研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的汽車軸承全自動(dòng)數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)各種P6級(jí)以上軸承400萬(wàn)套。公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)與先進(jìn)檢測(cè)手段的不斷完善,組建了鷹牌軸承技術(shù)開(kāi)發(fā)中心和檢測(cè)中心,精心打造質(zhì)量過(guò)硬、客戶滿意的誠(chéng)信品牌,已通過(guò)ISO/TS16949:2009國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。
公司可生產(chǎn)0、2、4、6、7、8、9、N、K九個(gè)系列的公制軸承、各種英制軸承、鍍膜軸承、卡車輪轂單元及非標(biāo)軸承,除滿足國(guó)內(nèi)重型車、中型車、輕型車、微型車、轎車系列等各種車型及農(nóng)機(jī)軸承配套和維修需求外,還可以為用戶提供礦山機(jī)械、進(jìn)口汽車各種非標(biāo)和特殊用軸承。目前已直接為東風(fēng)德納車橋公司、合肥車橋公司、北汽福田公司、宇通客車、金龍客車、中聯(lián)重科車橋公司(湖南車橋廠)、湖北車橋公司、湖北遠(yuǎn)安永安車橋公司、湖北三環(huán)車橋公司、西安漢德車橋公司等多家知名企業(yè)提供配套產(chǎn)品,并多次被湖北車橋公司等企業(yè)評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商。
與此同時(shí),公司還在維修市場(chǎng)勵(lì)精圖治,著力構(gòu)建以89個(gè)襄陽(yáng)鷹牌軸承專營(yíng)店為主體的輻射全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),并在擁有自主出口權(quán)的基礎(chǔ)上,加大了海外市場(chǎng)拓展力度,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、中東、東南亞等地,實(shí)現(xiàn)了國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的同步發(fā)展。
襄陽(yáng)鷹牌榮華軸承有限公司
咨詢熱線:400-0710-833
服務(wù)熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司郵箱:ypbearing@163.com
公司地址:湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)新風(fēng)路6號(hào)
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="csg0m5r" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
*驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
*驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
服務(wù)熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司地址:湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)新風(fēng)路6號(hào)
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】